Avreise fra Oslo (Utstikker 2, Vippetangen): 01. juni 19:30. Ankomst Fredrikshavn: 2. juni 07:45.
Ferje: Stena Saga. Møt opp før klokken 18:30, se etter Kristin og Fluid flagg. Billetter til ferjen deles ut.
Hjemreise fra Fredrikshavn: 6. juni 18:30. Ankomst Oslo: 7. juni 07:30.
Ferje: Stena Saga. Oppmøte ved innsjekking senest kl 17:00.
Alle turdeltakere bes merke seg følgende:
| Bil nr. | Hytte | Reg. nr. | Navn | Tlf |
| 01 | 01 | BD70225 | William Adamson | 93648118 |
| 01 | 01 | David Adamson | 93648118 | |
| 01 | 01 | Frøydis Adamson | 93648118 | |
| 01 | 01 | Sara Adamson | 93648118 | |
| 02 | 02 | DK 74026 | Ida Neerbye | 97710361 |
| 02 | 02 | Terje Andreassen | 92471989 | |
| 02 | 02 | Astri Knudsen | 98408619 | |
| 03 | 02 | AX 97818 | Raymond Jensen | 93031375 |
| 03 | 02 | Siri - Beathe Åberg | 93008101 | |
| 04 | 03 | DK79922 | Mari Nylund | 98699043 |
| 04 | 03 | Marit Herstad | 91184636 | |
| 04 | 13 | Elin Agathe Hult | 92613241 | |
| 05 | 03 | KH73743 | Elin Ansok | 47483205 |
| 05 | 03 | Heidi Ege | 99553488 | |
| 06 | 09 | BR 45551 | Camilla Ringvold | 47952573 |
| 06 | 04 | Johanna Hills-Johnes | 95000723 | |
| 07 | 12 | XR38498 | Bård Øien | 91389311 |
| 07 | 12 | Jeanett Sommerro | 9019272 5 | |
| 08 | 07 | DL53089 | Bastian Solbakken | 91879168 |
| 08 | 07 | Lars Petter Johnsen | 40035376 | |
| 09 | 10 | BP 92497 | Maria Erring | 45226331 |
| 09 | 10 | Gøril Brevik Melbye | 47300473 | |
| 09 | 10 | Rebecka Maudal | 95151646 | |
| 10 | 11 | ST48628 | Marius Lystad | 46500534 |
| 10 | 11 | Øistein Sabel Christophersen | 48895545 | |
| 10 | 11 | Hanne Krogstad | 97762170 | |
| 11 | 04 | DL87745 | Frode Hernes | 45206020 |
| 11 | 11 | Anders Bjercke | 45459823 | |
| 11 | 11 | Fredrik Sørenstua | 90131303 | |
| 12 | 04 | DL44563 | Kristian Ørud | 90590611 |
| 12 | 04 | Marianne brøndum Vangsnes | 97772470 | |
| 13 | 13 | BP41611 | Nora Løvøi | 41500298 |
| 13 | 14 | Erik Mohn | 98488590 | |
| 14 | 14 | KF61432 | Stian Sellevoll | 47032878 |
| 14 | 09 | Audun Carlsen | 40606949 | |
| 14 | 09 | Petter Mostad | 47866486 | |
| 15 | 05 | DL85600 | Joachim Wille | 95785480 |
| 15 | 05 | Kristin Lippe | 91767901 | |
| 15 | 07 | Knut Soerhoey | 92263368 | |
| 16 | 12 | BD19268 | Petter Christensen | 98648400 |
| 16 | 08 | Joergen Gamre | 47386750 | |
| 17 | 06 | DN 17562 | Mario dos Santos | 41698411 |
| 17 | 06 | Øyvind Christensen | 98050428 | |
| 18 | 14 | LJ24563 | Bård Eiklid | 91749092 |
| 18 | 07 | Morten Lyngaas | 45206649 | |
| 18 | 13 | Kim Skotte | 41455426 | |
| 19 | 05 | BS20414 | James Guy | 41384438 |
| 19 | 05 | Kristoffer Engen | 92432921 | |
| 20 | 12 | LH76551 | Constantin Jung | 95821013 |
| 20 | 09 | Yook-Pei Shee | 92205704 | |
| 21 | 07 | BR15591 | Eivind Kluge | 95063518 |
| 21 | 14 | Benjamin Ashton | 95297075 | |
| 22 | 10 | BR27756 | Julie Holtet Svendsen | 41437979 |
| 23 | 06 | AE14367 | Bjorn Marthinsen | 97956800 |
| 23 | 06 | Oyvind Strand | 98219388 | |
| 24 | 08 | BD22013 | Jo Inge Buskenes | 97750210 |
| 24 | 08 | Sverre Ardoe | 99708989 | |
| 24 | 08 | Torny Hesle | 99585505 | |
| 25 | 09 | KH41914 | Christian Juell Juell | 90885697 |
| 25 | 13 | Michael Stenhagen | 95003272 |
* Markering med grønn/rød farge refererer til betalingsstatus (denne vil bli oppdatert fortløpende).